Физиотерапевтическое отделение — многопрофильное современное подразделение. Уникальность отделения состоит в большом разнообразии физиотерапевтических видов лечения (10 видов) и аппаратуры (64 аппарата), дающих возможность проведения комбинированного, сочетанного, комплексного, поэтапного подхода в реабилитации практически любой нозологии, тесной связи и этапности стационарных, поликлинических и санаторных технологий в одном отделении (в этом смысле другого такого отделения нет ни в области, ни в городе).
Для каждого пациента в нашем отделении создается индивидуальная программа лечения и реабилитации с использованием рекомендаций ведущих специалистов клиники и с учетом не только нозологической формы заболевания, но и состояния больного и сопутствующей патологии. Это позволяет эффективно лечить многие заболевания, предотвращая ранние осложнения и осложнения в позднем периоде течения болезни.
Отделение располагается на двух площадках: в стационаре и поликлинике. Физиотерапевтическое лечение не оказывает токсического влияния на органы и ткани пациента, поэтому преимуществом физиотерапевтических процедур является отсутствие побочных реакций организма, которые могут возникать при медикаментозном лечении. Курс лечения повышает защитные силы организма, жизненный тонус и работоспособность пациентов. Дополнительными достоинствами такого вида лечения являются также: существенное сокращение сроков лечения многих заболеваний, профилактика осложнений и рецидивов заболевания, повышение эффективности применения медикаментов. Все процедуры в нашем отделении выполняются после консультации врача-физиотерапевта и оказывают выраженный лечебный-профилактический эффект.
Решающие причины для лечения в отделении:
Обследования | Цена в рублях | |
---|---|---|
1.1.35 | Врач-физиотерапевт | |
1.1.35.1 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 585 |
1.1.35.2 | Прием, осмотр (консультация) врача-физиотерапевта, повторный | 390 |
2.9 | Физиотерапевтическое отделение | |
2.9.1 | Электролечение | |
2.9.1.1 | УВЧ-терапия (1 поле) | 215 |
2.9.1.2 | УВЧ-терапия (2 поля) | 230 |
2.9.1.3 | Воздействие синусоидальными модулированными токами | 195 |
2.9.1.4 | Лекарственный электрофорез (1 поле) | 210 |
2.9.1.5 | Гальванизация, электрофорез в палатах | 285 |
2.9.1.6 | Электросон | 470 |
2.9.1.8 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | 225 |
2.9.1.9 | Дарсонвализация (внутриполостная) | 210 |
2.9.1.10 | Дарсонвализация, токи надтональной частоты (1 поле) | 210 |
2.9.1.11 | Дарсонвализация, токи надтональной частоты (2 поля) | 230 |
2.9.1.12 | Электростимуляция | 340 |
2.9.1.13 | Электростимуляция в палате | 555 |
2.9.1.14 | Микроволновая терапия (ДМВ, СМВ) (1 поле) | 195 |
2.9.1.14.1 | Микроволновая терапия (ДМВ, СМВ) (2 поля) | 210 |
2.9.1.14.2 | Микроволновая терапия (ДМВ, СМВ) (3 поля) | 230 |
2.9.1.15 | Флюктуоризация | 215 |
2.9.1.16 | Микроволновая терапия (КВЧ) (1 точка) | 175 |
2.9.1.17 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 365 |
2.9.1.18 | Микроволновая терапия (КВЧ) (2 точки) | 295 |
2.9.1.19 | Гидрогальванические ванны камерные для одной конечности | 260 |
2.9.1.20 | Гидрогальванические ванны камерные для одной конечности с лекарственным препаратом | 365 |
2.9.1.21 | Гидрогальванические ванны камерные для двух конечностей | 295 |
2.9.1.22 | Гидрогальванические ванны камерные для двух конечностей с лекарственным препаратом | 495 |
2.9.1.23 | Гидрогальванические ванны камерные для четырех конечностей | 365 |
2.9.1.24 | Гидрогальванические ванны камерные для четырех конечностей с лекарственным препаратом | 830 |
2.9.1.25 | Мезодиэнцефальная модуляция | 625 |
2.9.1.26 | Аудиоселективная транскраниальная электростимуляция при заболеваниях органа слуха | 620 |
2.9.1.27 | ДЕНАС-терапия до 30 мин. | 535 |
2.9.1.28 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов | 600 |
2.9.1.29 | Транскраниальная импульсная электростимуляция | 520 |
2.9.2 | Лечение механическими колебаниями | |
2.9.2.1 | УЗ-терапия (1-2 поля) | 210 |
2.9.2.2 | УЗ-терапия (3-4 и более полей) | 235 |
2.9.2.3 | Ультрафонофорез (1-2 поля) | 230 |
2.9.2.4 | Ультрафонофорез (3-4 поля) | 245 |
2.9.2.5 | Вибрационное воздействие | 795 |
2.9.2.6 | Ударно- волновая терапия (до 2 тыс. ударов) | 1 135 |
2.9.2.7 | Ударно- волновая терапия (до 4 тыс. ударов) | 1 975 |
2.9.3 | Лечение измененным давлением воздуха | |
2.9.3.1 | Прессотерапия (лимфодренаж) нижних конечностей | 290 |
2.9.3.2 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | 520 |
2.9.4 | Лечение магнитным полем | |
2.9.4.1 | Воздействие магнитными полями | 215 |
2.9.4.2 | Магнитотерапия в палате | 275 |
2.9.4.3 | Общая магнитотерапия | 230 |
2.9.4.4 | Транскраниальная магнитоэлектростимуляция | 565 |
2.9.4.5 | Трансцеребральное воздействие магнитными полями | 565 |
2.9.4.6 | Воздействие импульсным низкочастотным электромагнитным полем | 650 |
2.9.5 | Лечение светом | |
2.9.5.1 | ОКУФ-терапия (1 поле) | 175 |
2.9.5.2 | ОКУФ-терапия (2 поля) | 180 |
2.9.5.3 | ОКУФ-терапия (3 поля) | 195 |
2.9.5.4 | ОКУФ-терапия (4 поля) | 210 |
2.9.5.5 | ОКУФ-терапия (5 полей) | 210 |
2.9.5.6 | ОКУФ-терапия (6 полей) | 225 |
2.9.5.7 | Воздействие излучением видимого диапазона через зрительный анализатор (цветоимпульсная терапия) | 130 |
2.9.5.8 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних дыхательных путей | 405 |
2.9.5.9 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних дыхательных путей | 405 |
2.9.5.10 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мочевыделительного тракта | 455 |
2.9.5.11 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц | 455 |
2.9.5.12 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях нижних дыхательных путей | 405 |
2.9.5.13 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической нервной системы | 455 |
2.9.5.14 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 405 |
2.9.5.15 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 405 |
2.9.5.16 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях сердца и перикарда | 405 |
2.9.5.17 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | 455 |
2.9.5.18 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 405 |
2.9.5.19 | Эндоаурикулярное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях органов слуха | 405 |
2.9.6 | Лечение теплом | |
2.9.6.1 | Парафиновая маска на кожу | 225 |
2.9.6.2 | Парафинотерапия для лица | 390 |
2.9.6.3 | Воздействие парафином на кисти или стопы (парафиновая ванночка) | 420 |
2.9.6.4 | Парафино-озокеритовая аппликация | 520 |
2.9.7 | Водолечение | |
2.9.7.1 | Ванны вихревые лечебные | 325 |
2.9.7.2 | Подводный душ-массаж лечебный (ванна Тритон) | 605 |
2.9.7.3 | Ванны ароматические лечебные | 360 |
2.9.7.4 | Ванны лекарственные лечебные | 310 |
2.9.7.5 | Ванны газовые лечебные | 490 |
2.9.7.6 | Душ лечебный | 230 |
2.9.7.7 | Душ Шарко | 340 |
2.9.7.8 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 325 |
2.9.7.9 | Йодобромная ванна | 360 |
2.9.7.10 | Подводный душ-массаж лечебный (ванна Баден-Баден) | 665 |
2.9.8 | Ингаляционное лечение | |
2.9.8.1 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 130 |
2.9.8.2 | Фитотерапия | 80 |
2.9.8.3 | Ингаляции в палатах | 310 |
2.9.10 | Грязелечение | |
2.9.10.1 | Воздействие лечебной грязью вагинально или ректально | 600 |
2.9.10.2 | Массаж при заболеваниях женских половых органов | 1 075 |
2.9.10.3 | Грязевые аппликации (1 зона) | 535 |
2.9.10.4 | Обертывание и термообертывание иловой сульфидной грязью Сакского озера | 1 285 |
2.9.10.5 | Обертывание и термообертывание сапропелевой грязью | 860 |
2.9.10.6 | Грязевые аппликации по типу «носки» (1 конечность) | 490 |
2.9.10.7 | Грязевые аппликации по типу «носки» (2 конечности) | 570 |
2.9.10.8 | Грязевые аппликации по типу «сапоги» (1 конечность) | 520 |
2.9.10.9 | Грязевые аппликации по типу «сапоги» (2 конечности) | 600 |
2.9.10.10 | Грязевые аппликации по типу «перчатки» (1 конечность) | 490 |
2.9.10.11 | Грязевые аппликации по типу «перчатки» (2 конечности) | 570 |
2.9.10.12 | Грязевые аппликации по типу «высокие перчатки» (1 конечность) | 520 |
2.9.10.13 | Грязевые аппликации по типу «высокие перчатки» (2 конечности) | 600 |
2.9.10.14 | Грязевые аппликации по типу "полубрюки" | 650 |
2.9.10.15 | Грязевые аппликации по типу "брюки" | 750 |
2.9.10.16 | Грязевая аппликация местная (1 поле) | 305 |
2.9.10.17 | Грязевая аппликация местная (2 поля) | 355 |
2.9.10.18 | Грязевая аппликация местная (3 поля и более) | 440 |
2.9.10.19 | Грязелечение при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 550 |
2.9.10.20 | Минерализованная маска для лица | 145 |
2.9.10.21 | Маска для лица на основе лечебной грязи | 340 |
2.9.10.22 | Воздействие лечебной грязью - пелоидотерапия полостная области десен | 340 |
2.9.12 | Лечение глиной | |
2.9.12.1 | Аппликации глиной по типу "воротник" | 290 |
2.9.12.2 | Аппликации глиной по типу "воротник декольте" | 310 |
2.9.12.3 | Аппликации глиной по типу "куртка" | 405 |
2.9.12.4 | Аппликации глиной по типу "брюки" | 405 |
2.9.12.5 | Маска для лица на основе лечебной глины | 260 |
2.9.12.6 | Глиняные аппликации (1 зона) | 245 |
2.9.12.7 | Глиняное обертывание | 455 |
Барковская Ирина Робертовна
заведующая отделением, врач-физиотерапевт высшей квалификационной категории